Döner uygulamalar için Çift Yaylı Mil Yağ Keçeleri
Ürün Açıklaması Tel:0086-15122499106
Aşağıdaki tablo, malzemelerin her biri için fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklere genel bir bakış sunmaktadır.
| Özellikler/Malzemeler | ACM | AEM | CR | EPDM | FFKM | FKM | FVMQ | HNBR | NBR | VMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aşınmaya dayanıklı | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Asitlere karşı direnç | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Kimyasal direnç | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| soğuğa dayanıklılık | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dinamik özellikler | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Elektriksel özellikler | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Aleve dayanıklı | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Isıya dayanıklı | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sızdırmazlık suyu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| yağa dayanıklı | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ozona dayanıklı | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| yırtılmaya dayanıklı | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| çekişe dayanıklı | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Su/buhar dayanıklı | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Atmosferik maddelere karşı direnç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1. Mükemmel özellikler 2. İyi özellikler 3. Ortalama özellikler 4. Kötü özellikler

Döner uygulamalar için Çift Yaylı Mil Yağ Keçeleri
UygulamalarHer türlü rotatif uygulama |
|

Çift Yaylı Motosiklet Salmastraları

DC Döner Yağ Keçeleri
Döner uygulamalar için Çift Yaylı Mil Yağ Keçeleri
yardım içincontact SWKS Kris@tjswks.com

Popüler Etiketler: döner uygulamalar için çift yaylı mil yağ keçeleri, Çin, üreticiler, tedarikçiler, özelleştirilmiş, fiyat

